產品介紹
圓形吊裝帶,負荷可至300噸,有效長度可至80米,安全系數一般采用7:1.6:1
型 號 | 破斷載荷 (Kg) |
額定載 荷(Kg) |
垂直吊P=1(Kg) | 結套吊P=0.8(Kg) | 45度吊P=1.8(Kg) | 90度吊P=1.4(Kg) |
EA-A-01 | 6000 | 1000 | 1000 | 800 | 1800 | 1400 |
EA-A-02 | 12000 | 2000 | 2000 | 1600 | 3600 | 2800 |
EA-A-03 | 18000 | 3000 | 3000 | 2400 | 5400 | 4200 |
EA-A-04 | 24000 | 4000 | 4000 | 3200 | 7200 | 5600 |
EA-A-05 | 30000 | 5000 | 5000 | 4000 | 9000 | 7000 |
EA-A-06 | 36000 | 6000 | 6000 | 4800 | 10800 | 8400 |
EA-A-07 | 48000 | 8000 | 8000 | 6400 | 14400 | 11200 |
EA-A-08 | 60000 | 10000 | 10000 | 8000 | 18000 | 14000 |
EA-A-12 | 72000 | 12000 | 12000 | 9600 | 21600 | 16800 |
* 產品嚴格按國家3包執行,質量由中國人壽財產保險股份有限公司承保,請放心使用。
![]() |
![]() |
柔性圓形吊裝帶 | 針腳密集 |
![]() |
![]() |
滌綸絲,質地柔軟 | 檢測合格標識 |